SKU: UF450plus
| Faixa de temperatura de trabalho | pelo menos 5 (UN/UNplus/UNm/UNmplus) ou 10 (UF/UFplus/UFm/UFmplus) acima da temperatura ambiente para +300 °C |
|---|---|
| Configuração de temperatura de precisão | até 99,9 °C: 0,1 / de 100 °C: 0,5 |
| Ajustando a faixa de temperatura | +20 a +300°C |
| Sensor de temperatura | 2 sensores Pt100 DIN Classe A em circuito de 4 fios para monitoramento mútuo, assumindo funções em caso de erro |
| ControleCOCKPIT | TwinDISPLAY. Controlador de microprocessador PID digital multifuncional adaptável com 2 telas TFT coloridas de alta definição. |
|---|---|
| Configuração de idioma | alemão, inglês, espanhol, francês, polonês, tcheco, húngaro |
| Cronômetro | Contador reverso digital com ajuste de tempo alvo, ajustável de 1 minuto a 99 dias |
| Função HeatBALANCE | adaptando a distribuição do desempenho de aquecimento do circuito de aquecimento superior e inferior de -50 % a +50 % |
| Função SetpointWAIT | o tempo do processo não começa até que a temperatura definida seja atingida |
| Calibração | três valores de temperatura livremente selecionáveis |
| parâmetros ajustáveis | temperatura (Celsius ou Fahrenheit), velocidade do ventilador, posição do flap de ar, hora do programa, fusos horários, horário de verão/inverno |
| Fã | circulação de ar forçada por turbina de ar, ajustável em etapas de 10% para cada segmento individualmente |
|---|---|
| Ar fresco | Mistura de ar fresco pré-aquecido por aba de ar ajustável eletronicamente |
| Ventilação | conexão de ventilação com aba restritora |
| Documentação | programa armazenado em caso de falha de energia |
|---|---|
| Programação | Software AtmoCONTROL em um pendrive para programação, gerenciamento e transferência de programas via interface Ethernet ou porta USB |
| Controle de temperatura | limitador de temperatura mecânico TB, classe de proteção 1 conforme DIN 12880 para desligar o aquecimento aprox. 20°C acima da temperatura nominal |
|---|---|
| Controle de temperatura | monitor de sobretemperatura TWW, classe de proteção 3.1 ou limitador de temperatura ajustável TWB, classe de proteção 2, selecionável no display |
| SEGURANÇA AUTOMÁTICA | Monitor de sobretemperatura e subtemperatura adicionalmente integrado "ASF", seguindo automaticamente o valor nominal em uma faixa de tolerância predefinida, alarme em caso de sobretemperatura ou subtemperatura, o aquecimento é desligado em caso de sobretemperatura |
| Sistema de autodiagnóstico | para análise de falhas |
| Alarme | visuais e acústicos |
| Internos | 2 grade(s) de aço inoxidável, eletropolido |
|---|---|
| Certificado de calibração de obras | Calibração a +160°C |
| Porta | portas de aço inoxidável totalmente isoladas com travamento de 2 pontos (trava de porta de compressão) |
| Dimensões | w (A) xh (B) xd (C) : 1040 x 720 x 600 mm (d menos 39 mm para ventoinha) |
|---|---|
| Interior | interior fácil de limpar, feito de aço inoxidável, reforçado por nervuras repuxadas com aquecimento integrado e protegido de grande área em quatro lados |
| Volume | 449 litros |
| Máx. número de internos | 8 |
| Máx. carregamento da câmara | 300kg |
| Máx. carregamento por interno | 30kg |
| Dimensões | w (D) xh (E) xd (F) : 1224 x 1247 x 784 mm (d +56 mm maçaneta da porta) |
|---|---|
| Instalação | em rodízios bloqueáveis |
| Habitação | traseira em aço zincado |
| Tensão Carga Elétrica | 400 V e 3x 230 V sem neutro, 50/60 Hz aprox. 5800 W |
|---|
| Configurar | A distância entre a parede e a parte traseira do aparelho deve ser de pelo menos 15 cm. A distância do teto não deve ser inferior a 20 cm e a distância lateral das paredes ou aparelhos próximos não deve ser inferior a 5 cm. |
|---|---|
| Altitude de instalação | máx. 2.000 m acima do nível do mar |
| Temperatura ambiente | +5°C a +40°C |
| Umidade rh | máx. 80%, sem condensação |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição | 2 |
| Informação de transporte | Os aparelhos devem ser transportados na vertical |
|---|---|
| República Federal da Alemanha | |
| wxhxd: 1330 x 1440 x 1050 mm | |
| Peso líquido | Aproximadamente. 161kg |
| Caixa de peso bruto | Aproximadamente. 227kg |