SKU: ICH750Leco
Faixa de temperatura de trabalho | sem umidade: 0 a +60 °C |
---|---|
Ajustando a faixa de temperatura | 0 a +60°C |
Faixa de temperatura de trabalho | de +10°C até +60°C com umidade e/ou luz |
Configuração de temperatura de precisão | 0,1°C |
Sensor de temperatura | 2 sensores Pt100 DIN Classe A em circuito de 4 fios para monitoramento mútuo, assumindo funções em caso de erro |
Umidade | fornecimento de umidade com água destilada do tanque externo por bomba autoescorvante |
---|---|
Umidificação | humidificação por gerador de vapor quente |
Umidade | umidificação e desumidificação ativa ajustável de 10-80% rh com display digital de umidade relativa - resolução do display 0,1%, precisão de ajuste de 0,5% |
Leve | a luz do dia e a luz UV podem ser programadas individualmente através do controlador |
---|---|
Leve | luz branca fria +/- 6 %, para luz UV +/- 10 % |
Leve | unidade de iluminação composta por 4 lâmpadas fluorescentes com luz branca fria (iluminante padrão D65, 6.500K) e 2 lâmpadas UV na faixa espectral de 320-400 nm |
ControleCOCKPIT | TwinDISPLAY. Controlador de microprocessador PID digital multifuncional adaptável com 2 telas TFT coloridas de alta definição. |
---|---|
Configuração de idioma | alemão, inglês, espanhol, francês, polonês, tcheco, húngaro |
Cronômetro | Contador reverso digital com ajuste de tempo alvo, ajustável de 1 minuto a 99 dias |
Função SetpointWAIT | o tempo do processo não começa até que a temperatura definida seja atingida |
Calibração | três valores livremente selecionáveis cada, temperatura/umidade, para dois valores livremente selecionáveis CO2 |
parâmetros ajustáveis | temperatura (Celsius ou Fahrenheit), velocidade do ventilador, luz, hora do programa, fusos horários, horário de verão/inverno |
Fã | circulação forçada de ar na câmara de trabalho ajustável de 10 a 100 % em etapas de 10 % |
---|
Documentação | programa armazenado em caso de falha de energia |
---|---|
Programação | Software AtmoCONTROL em um pendrive para programação, gerenciamento e transferência de programas via interface Ethernet ou porta USB |
Controle de temperatura | limitador de temperatura mecânico TB, classe de proteção 1 conforme DIN 12880 para desligar o aquecimento aprox. 10°C acima da temperatura nominal |
---|---|
Controle de temperatura | Monitor de sobretemperatura e subtemperatura TWW, classe de proteção 3.3 ou limitador de temperatura ajustável TWB, classe de proteção 2, selecionável no display |
SEGURANÇA AUTOMÁTICA | proteção contra sobretemperatura e subtemperatura adicionalmente integrada "ASF", seguindo automaticamente o valor nominal em uma faixa de tolerância predefinida, alarme em caso de sobretemperatura ou subtemperatura, aquecimento é desligado em caso de sobretemperatura, compressor em caso de subtemperatura |
Sistema de autodiagnóstico | diagnóstico de falhas integral para controle de temperatura e umidade |
Alarme | visuais e acústicos |
Resfriamento | Compressor de refrigeração com refrigerante CO 2 amigo do clima (R744), GWP1 |
---|---|
Jaqueta de ar | sistema de aquecimento de jaqueta de ar para aquecimento suave e geral |
Conceito de aquecimento | sem secagem da carga causada pelo dispositivo de refrigeração devido à separação da jaqueta térmica do interior |
Descongelamento | sistema de descongelamento automático altamente eficiente |
Porta de entrada | Porta de entrada (silicone), diâmetro transparente de 40 mm, à prova de umidade, pode ser fechada por uma rolha de silicone, posição padrão na parte traseira |
---|---|
Internos | 2 grade(s) de aço inoxidável, eletropolido |
Certificado de calibração de obras | valores padrão +10 °C e +37 °C, 60% rh a +30 °C |
Porta | portas de vidro internas |
Porta | portas de aço inoxidável totalmente isoladas com travamento de 2 pontos (trava de porta de compressão) |
Dimensões | w (A) xh (B) xd (C) : 1040 x 1200 x 600 mm (d menos 33 mm para ventoinha) |
---|---|
Volume | 749 litros |
Máx. número de internos | 14 |
Máx. carregamento da câmara | 200kg |
Máx. carregamento por interno | 30kg |
Dimensões | w (D) xh (E) xd (F) : 1224 x 1950 x 785 mm (d +56 mm maçaneta da porta) |
---|---|
Instalação | em rodízios bloqueáveis |
Habitação | traseira em aço zincado |
Tensão Carga Elétrica | 230 V, 50 Hz aprox. 1550 W |
---|
Configurar | A distância entre a parede e a parte traseira do aparelho deve ser de pelo menos 15 cm. A distância do teto não deve ser inferior a 20 cm e a distância lateral das paredes ou aparelhos próximos não deve ser inferior a 5 cm. |
---|---|
Temperatura ambiente | 15 °C a 28 °C (até 34 °C com faixa de temperatura limitada) |
Umidade rh | máx. 70%, sem condensação |
Altitude de instalação | máx. 2.000 m acima do nível do mar |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição | 2 |
Informação de transporte | Os aparelhos devem ser transportados na vertical |
---|---|
República Federal da Alemanha | |
wxhxd: 1330 x 2150 x 1050 mm | |
Peso líquido | Aproximadamente. 254kg |