SKU: ICH110
Ajustando a faixa de temperatura | -10 a +60°C |
---|---|
Faixa de temperatura de trabalho | de -10°C até +60°C sem umidade (não é adequado para armazenamento a longo prazo em temperaturas abaixo de zero. Durante a operação permanente, a porta de vidro pode congelar) |
Faixa de temperatura de trabalho | de +10°C até +60°C com umidade e/ou luz |
Configuração de temperatura de precisão | 0,1°C |
Sensor de temperatura | 2 sensores Pt100 DIN Classe A em circuito de 4 fios para monitoramento mútuo, assumindo funções em caso de erro |
Umidade | fornecimento de umidade com água destilada do tanque externo por bomba autoescorvante |
---|---|
Umidificação | humidificação por gerador de vapor quente |
Umidade | umidificação e desumidificação ativa ajustável de 10-80% rh com display digital de umidade relativa - resolução do display 0,1%, precisão de ajuste de 0,5% |
ControleCOCKPIT | TwinDISPLAY. Controlador de microprocessador PID digital multifuncional adaptável com 2 telas TFT coloridas de alta definição. |
---|---|
parâmetros ajustáveis | temperatura (Celsius ou Fahrenheit), velocidade do ventilador, umidade relativa, hora do programa, fusos horários, horário de verão/inverno |
Configuração de idioma | alemão, inglês, espanhol, francês, polonês, tcheco, húngaro |
Cronômetro | Contador reverso digital com ajuste de tempo alvo, ajustável de 1 minuto a 99 dias |
Função SetpointWAIT | o tempo do processo não começa até que a temperatura definida seja atingida |
Calibração | três valores livremente selecionáveis cada, temperatura/umidade/CO 2 |
Fã | circulação forçada de ar na câmara de trabalho ajustável de 10 a 100 % em etapas de 10 % |
---|
Documentação | programa armazenado em caso de falha de energia |
---|---|
Programação | Software AtmoCONTROL em um pendrive para programação, gerenciamento e transferência de programas via interface Ethernet ou porta USB |
Controle de temperatura | limitador de temperatura mecânico TB, classe de proteção 1 conforme DIN 12880 para desligar o aquecimento aprox. 10°C acima da temperatura nominal |
---|---|
Controle de temperatura | Monitor de sobretemperatura e subtemperatura TWW, classe de proteção 3.3 ou limitador de temperatura ajustável TWB, classe de proteção 2, selecionável no display |
SEGURANÇA AUTOMÁTICA | proteção contra sobretemperatura e subtemperatura adicionalmente integrada "ASF", seguindo automaticamente o valor nominal em uma faixa de tolerância predefinida, alarme em caso de sobretemperatura ou subtemperatura, aquecimento é desligado em caso de sobretemperatura, compressor em caso de subtemperatura |
Sistema de autodiagnóstico | diagnóstico de falhas integral para controle de temperatura e umidade |
Alarme | visuais e acústicos |
Jaqueta de ar | sistema de aquecimento de jaqueta de ar para aquecimento suave e geral |
---|---|
Conceito de aquecimento | sem secagem da carga causada pelo dispositivo de refrigeração devido à separação da jaqueta térmica do interior |
Resfriamento | uso de economia de energia do sistema de resfriamento/aquecimento sem CFC (refrigerante R134a) |
Descongelamento | sistema de descongelamento automático altamente eficiente |
Porta de entrada | Porta de entrada (silicone), diâmetro transparente de 40 mm, à prova de umidade, pode ser fechada por uma rolha de silicone, posição padrão na parte traseira |
---|---|
Porta | porta de aço inoxidável totalmente isolada com travamento de 2 pontos (fechadura da porta de compressão) |
Internos | 2 grade(s) de aço inoxidável, eletropolido |
Certificado de calibração de obras | valores padrão +10 °C e +37 °C, 60% rh a +30 °C |
Porta | porta de vidro interna |
Dimensões | w (A) xh (B) xd (C) : 560 x 480 x 400 mm (d menos 33 mm para ventoinha) |
---|---|
Volume | 108 litros |
Máx. número de internos | 5 |
Máx. carregamento da câmara | 150kg |
Máx. carregamento por interno | 20kg |
Dimensões | w (D) xh (E) xd (F) : 745 x 1233 x 585 mm (d +56 mm maçaneta da porta) |
---|---|
Instalação | em rodízios bloqueáveis |
Habitação | traseira em aço zincado |
Tensão Carga Elétrica | 230 V, 50 Hz aprox. 1350 W |
---|---|
Tensão Carga Elétrica | 115 V, 50/60 Hz aprox. 1350 W |
Configurar | A distância entre a parede e a parte traseira do aparelho deve ser de pelo menos 15 cm. A distância do teto não deve ser inferior a 20 cm e a distância lateral das paredes ou aparelhos próximos não deve ser inferior a 5 cm. |
---|---|
Temperatura ambiente | 15 °C a 28 °C (até 34 °C com faixa de temperatura limitada) |
Umidade rh | máx. 70%, sem condensação |
Altitude de instalação | máx. 2.000 m acima do nível do mar |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição | 2 |
Informação de transporte | Os aparelhos devem ser transportados na vertical |
---|---|
República Federal da Alemanha | |
wxhxd: 880 x 1410 x 810 mm | |
Peso líquido | Aproximadamente. 109kg |
Caixa de peso bruto | Aproximadamente. 137kg |