SKU: HCP240
Faixa de temperatura de trabalho | +7 acima da temperatura ambiente até +90 °C |
---|---|
Ajustando a faixa de temperatura | +18 a +90°C |
Configuração de temperatura de precisão | 0,1°C |
Sensor de temperatura | 2 sensores Pt100 DIN Classe A em circuito de 4 fios para monitoramento mútuo, assumindo funções em caso de erro |
Controle de Umidade | Controle de microprocessador ativo para umidificação e desumidificação (20 – 95 % rh), incl. a indicação digital e o sistema de autodiagnóstico garantem um alcance ainda mais rápido da umidade definida e tempos de recuperação muito curtos. Fornecimento de umidade com água (somente para água desmineralizada com condutividade de 5 a 10 μS/cm e valor de pH entre 5 e 7; de um tanque externo) por uma bomba autoescorvante; bloqueio de bactérias integral gerando vapor quente, desumidificando através de filtro estéril |
---|---|
Faixa de ajuste de controle de umidade ativo | 20 a 95% rh e rh-Off |
Definição de umidade de precisão | 0,5% RH |
ControleCOCKPIT | TwinDISPLAY. Controlador de microprocessador PID digital multifuncional adaptável com 2 telas TFT coloridas de alta definição. |
---|---|
Configuração de idioma | alemão, inglês, espanhol, francês, polonês, tcheco, húngaro |
parâmetros ajustáveis | temperatura (Celsius ou Fahrenheit), umidade relativa, hora do programa, fusos horários, horário de verão/inverno |
Cronômetro | Contador reverso digital com ajuste de tempo alvo, ajustável de 1 minuto a 99 dias |
Função SetpointWAIT | o tempo do processo não começa até que a temperatura definida seja atingida |
Calibração | três valores livremente selecionáveis cada, temperatura e umidade |
Interface | Ethernet LAN, USB |
---|---|
Documentação | programa armazenado em caso de falha de energia |
Programação | Software AtmoCONTROL em um pendrive para programação, gerenciamento e transferência de programas via interface Ethernet ou porta USB |
SEGURANÇA AUTOMÁTICA | Monitor de sobretemperatura e subtemperatura adicionalmente integrado "ASF", seguindo automaticamente o valor nominal em uma faixa de tolerância predefinida, alarme em caso de sobretemperatura ou subtemperatura, o aquecimento é desligado em caso de sobretemperatura |
---|---|
Sistema de autodiagnóstico | diagnóstico de falhas integral para controle de temperatura e umidade |
Alarme | visuais e acústicos |
6 lados | sistema de aquecimento multifuncional de grande área em quatro lados com porta adicional e aquecimento traseiro para evitar condensação |
---|
Certificado de calibração de obras | Certificado de calibração de fábrica (centro da câmara do ponto de medição) a 60 °C com 75% rh |
---|---|
Porta de entrada | Porta de entrada (silicone), 40 mm de diâmetro transparente, para a introdução de conexões, à prova de umidade, pode ser fechada por rolha de silicone, na parte traseira, centro esquerdo |
Porta | Porta de vidro interna aquecida adicional |
Porta | porta de aço inoxidável totalmente isolada com travamento de 2 pontos (fechadura da porta de compressão) |
Internos | 2 prateleiras/prateleiras de aço inoxidável perfuradas |
Dimensões | w (A) xh (B) xd (C) : 600 x 810 x 500 mm (d menos 35 mm para ventoinha) |
---|---|
Interior | W.-St. 1.4301 (ASTM 304) |
Volume | 241 litros |
Máx. número de internos | 12 |
Máx. carregamento da câmara | 140kg |
Máx. carregamento por interno | 15kg |
Dimensões | w (D) xh (E) xd (F) : 759 x 1180 x 691 mm (d +56 mm maçaneta da porta) |
---|
Tensão Carga Elétrica | 230 V, 50/60 Hz aprox. 1840 W |
---|---|
Tensão Carga Elétrica | 115 V, 50/60 Hz aprox. 1840 W |
Temperatura ambiente | 10°C a 30°C |
---|---|
Configurar | A distância entre a parede e a parte traseira do aparelho deve ser de pelo menos 15 cm. A distância do teto não deve ser inferior a 20 cm e a distância lateral das paredes ou aparelhos próximos não deve ser inferior a 5 cm. |
Umidade rh | máx. 70%, sem condensação |
Altitude de instalação | máx. 2.000 m acima do nível do mar |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição | 2 |
Informação de transporte | Os aparelhos devem ser transportados na vertical |
---|---|
República Federal da Alemanha | |
wxhxd: 840 x 1360 x 900 mm | |
Peso líquido | Aproximadamente. 110kg |
Caixa de peso bruto | Aproximadamente. 145kg |